5^ Campionato Sociale: altri giovani in arrivo. ma, per adesso, davanti ci sono i vecchi
AGGIUNTE LE FOTO!!
Bella giornata e bella regata a bastone lungo (dalla Rocca ai Tre Capitelli) con cancello nel lato di poppa alla boa del circolo. L'ultima invenzione del nostro DS Bertanza ci ha regalato due prove dall'alta caratura tecnica - poppa e bolina sono infatti le due andature dove meglio si può attaccare-.
Sedici le barche in acqua, con la presenza presenza di ben 8 partecipanti under 16, a testimonianza del rinnovamento e dell'incremento degli equipaggi in seno al nostro bellissimo Campionato Sociale: sono ben pochi infatti i Circoli che vantano l'organizzazione di 8 + 2 giornate di regate per i propri associati. La maggior parte dei tanto rinomati circoli gardesani organizza qualche regata/veleggiata per cabinati e stop.
Assente Francesco Mazzoleni per impegni familiari, prende le redini del gioco in tempo reale un altro contenderista: Piero Bertolini, che regola Alquati e Dolfin (con margine) nella prima e Alquati e Bertanza (di poco) nella seconda. Bagarre comunque soprattutto in partenza (finalmente quasi tutte le barche in prima fila al via!) e nella prima bolina, dove tutte le barche son in lizza per l'arrivo alla prima boa.
Ottima la prima prova di Giulio Schivalocchi, che se non commettesse qualche errore tattico nella seconda bolina farebbe sicuramente sua la regata in tempo compensato. Così pure Mirko Gaiarini con il 4.7 (5°, 4°) e Giulia Bertolini (7^, 3^). Buon esordio per Francesco Campregher, proveniente dall'ANSebina (12°, 6°) condizionato da un "cedimento meccanico". Benvenuto. Interessante la lotta fra i due equipaggi delle "agitate" e dei "tranquilli" su 420 appena usciti dal corso doppi tenutosi la scorsa settimana.
Sono quindi quanto mai aperti i giochi per la prossima regata del 6 agosto che sarà - meteo permettendo - la più classica delle classiche: la storica IDRA!
Alla prossima.
1^ PROVA IN TEMPO REALE
TIPO BARCA | N° DI PORTSMOUTH | Nome Barca/Skipper | Ora arrivo | Tempo impiegato | Tempo impiegato (x scrittura) | Tempo compensato | Tempo compensato |
contender | 970 | Bertolini P. | 1.01.12 | 1.03.06 | |||
laser std | 1097 | Alquati | 1.05.41 | 0.59.53 | |||
contender | 970 | Dolfin | 1.07.29 | 1.09.34 | |||
laser std | 1097 | Bertanza | 1.07.50 | 1.01.50 | |||
modulo | 984 | Vedovelli | 1.08.18 | 1.09.25 | |||
laser rad | 1139 | Schivalocchi G. | 1.09.18 | 1.00.51 | |||
alpa S | 1088 | Zonaro L.-Alberti | 1.11.09 | 1.05.24 | |||
deriva 420 | 1105 | Bertolini A.-Liberini | 1.11.19 | 1.04.32 | |||
deriva 420 | 1105 | Moretto-Bonardi | 1.12.14 | 1.05.22 | |||
laser std | 1097 | Pellegrini | 1.12.23 | 1.05.59 | |||
contender | 970 | Triggiani | 1.13.13 | 1.15.29 | |||
X14 | 1173 | Pescatori | 1.14.33 | 1.03.33 | |||
laser 4.7 | 1200 | Gaiarini M. | 1.15.45 | 1.03.07 | |||
laser rad | 1139 | Campregher | 1.16.18 | 1.06.59 | |||
laser 4.7 | 1200 | Bertolini G. | 1.16.22 | 1.03.38 | |||
contender | 970 | Zonaro N. | J |
1^PROVA IN TEMPO COMPENSATO
TIPO BARCA |
N° DI PORTSMOUTH | Nome Barca/Skipper | Ora arrivo | Tempo impiegato | Tempo impiegato (x scrittura) | Tempo compensato | Tempo compensato |
laser std | 1097 | Alquati | 1.05.41 | 0.59.53 | |||
laser rad | 1139 | Schivalocchi G. | 1.09.18 | 1.00.51 | |||
laser std | 1097 | Bertanza | 1.07.50 | 1.01.50 | |||
contender | 970 | Bertolini P. | 1.01.12 | 1.03.06 | |||
laser 4.7 | 1200 | Gaiarini M. | 1.15.45 | 1.03.07 | |||
X14 | 1173 | Pescatori | 1.14.33 | 1.03.33 | |||
laser 4.7 | 1200 | Bertolini G. | 1.16.22 | 1.03.38 | |||
deriva 420 | 1105 | Bertolini A.-Liberini | 1.11.19 | 1.04.32 | |||
deriva 420 | 1105 | Moretto-Bonardi | 1.12.14 | 1.05.22 | |||
alpa S | 1088 | Zonaro L.-Alberti | 1.11.09 | 1.05.24 | |||
laser std | 1097 | Pellegrini | 1.12.23 | 1.05.59 | |||
laser rad | 1139 | Campregher | 1.16.18 | 1.06.59 | |||
modulo | 984 | Vedovelli | 1.08.18 | 1.09.25 | |||
contender | 970 | Dolfin | 1.07.29 | 1.09.34 | |||
contender | 970 | Triggiani | 1.13.13 | 1.15.29 | |||
contender | 970 | Zonaro N. | J |
2^ PROVA IN TEMPO REALE
TIPO BARCA | N° DI PORTSMOUTH | Nome Barca/Skipper | Ora arrivo | Tempo impiegato | Tempo impiegato (x scrittura) | Tempo compensato | Tempo compensato |
contender | 970 | Bertolini P. | 1.01.47 | 1.03.42 | |||
laser std | 1097 | Alquati | 1.02.15 | 0.56.45 | |||
laser std | 1097 | Bertanza | 1.02.30 | 0.56.58 | |||
contender | 970 | Dolfin | 1.02.54 | 1.04.51 | |||
contender | 970 | Zonaro N. | 1.04.01 | 1.06.00 | |||
laser rad | 1139 | Schivalocchi G. | 1.09.03 | 1.00.37 | |||
laser std | 1097 | Pellegrini | 1.09.43 | 1.03.33 | |||
alpa S | 1088 | Zonaro L.-Alberti | 1.09.51 | 1.04.12 | |||
contender | 970 | Triggiani | 1.10.04 | 1.12.14 | |||
deriva 420 | 1105 | Bertolini A.-Liberini | 1.10.11 | 1.03.31 | |||
deriva 420 | 1105 | Moretto-Bonardi | 1.10.20 | 1.03.39 | |||
laser rad | 1139 | Campregher | 1.10.35 | 1.01.58 | |||
laser 4.7 | 1200 | Bertolini G. | 1.11.50 | 0.59.52 | |||
laser 4.7 | 1200 | Gaiarini M. | 1.12.03 | 1.00.03 | |||
X14 | 1173 | Pescatori | 1.19.00 | 1.07.21 | |||
modulo | 984 | Vedovelli | J |
2^ PROVA IN TEMPO COMPENSATO
TIPO BARCA | N° DI PORTSMOUTH | Nome Barca/Skipper | Ora arrivo | Tempo impiegato | Tempo impiegato (x scrittura) | Tempo compensato | Tempo compensato |
laser std | 1097 | Alquati | 1.02.15 | 0.56.45 | |||
laser std | 1097 | Bertanza | 1.02.30 | 0.56.58 | |||
laser 4.7 | 1200 | Bertolini G. | 1.11.50 | 0.59.52 | |||
laser 4.7 | 1200 | Gaiarini M. | 1.12.03 | 1.00.03 | |||
laser rad | 1139 | Schivalocchi G. | 1.09.03 | 1.00.37 | |||
laser rad | 1139 | Campregher | 1.10.35 | 1.01.58 | |||
deriva 420 | 1105 | Bertolini A.-Liberini | 1.10.11 | 1.03.31 | |||
laser std | 1097 | Pellegrini | 1.09.43 | 1.03.33 | |||
deriva 420 | 1105 | Moretto-Bonardi | 1.10.20 | 1.03.39 | |||
contender | 970 | Bertolini P. | 1.01.47 | 1.03.42 | |||
alpa S | 1088 | Zonaro L.-Alberti | 1.09.51 | 1.04.12 | |||
contender | 970 | Dolfin | 1.02.54 | 1.04.51 | |||
contender | 970 | Zonaro N. | 1.04.01 | 1.06.00 | |||
X14 | 1173 | Pescatori | 1.19.00 | 1.07.21 | |||
contender | 970 | Triggiani | 1.10.04 | 1.12.14 | |||
modulo | 984 | Vedovelli | J |