CS 2019: la classifica prima dell'ultima prova

Ecco la classifica provvisoria comprensiva dei premi di giuria (che potranno variare dopo le prossime prove) e al netto degli scarti (attualmente due).

 

  1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 6 7     totale lordo scarti totale netto
martinelli 2 1 1 1 10 13 5 4 2 8     47 -23 24
bertolini p 8 8 6 4 1 1 1 12 15 5     61 -27 34
alquati 8 8 13 13 2 7 5 5 1 1     63 -26 37
ferri 3 3 7 5 6 4 8 1 12 21     70 -33 37
bertanza 8 8 3 3 5 5 3 12 12 3     62 -24 38
Zonaro n. 5 5 9 7 4 2 4 8 4 7     55 -17 38
moretto 8 8 2 5 3 10 2 5 7 9     59 -19 40
liberini v 8 8 2 5 3 10 2 5 15 21     79 -36 43
bertolini g. 8 8 4 2 5 3 8 12 15 21     86 -36 50
alberti 8 8 5 6 9 5 8 7 6 12     74 -21 53
dolfin 5 4 10 10 8 6 6 12 15 21     97 -36 61
vedovelli 6 7 8 8 11 9 8 9 10 6     82 -21 61
liberini b. 8 8 13 13 2 7 16 3 9 15     94 -31 63
bucci 4 6 13 13 14 14 8 12 5 4     93 -28 65
venturi 1 2 13 13 14 14 8 12 15 2     94 -29 65
dal betto 8 8 13 13 14 14 16 2 3 10     101 -30 71
liberini L. 8 8 13 13 14 14 16 2 3 10     101 -30 71
Zonaro l. 7 5 11 9 12 11 7 10 11 18     101 -30 71
kewin 8 8 8 11 14 14 7 10 7 21     108 -35 73
rocchi 8 8 13 13 7 7 8 12 15 21     112 -36 76
bonardi g. 8 8 13 13 14 14 16 3 9 15     113 -31 82
bertolini a. 8 8 13 13 13 12 8 12 15 11     113 -28 85
fanoni g. 8 8 13 13 14 14 16 12 5 14     117 -30 87
longo 7 5 11 9 14 14 16 12 15 21     124 -36 88
fusi 8 8 13 13 14 14 16 12 8 21     127 -37 90
pederzoli 8 8 13 13 14 14 16 12 8 14     120 -30 90
pescatori 8 8 13 13 14 14 16 6 15 16     123 -32 91
savoldi 8 8 13 13 14 14 16 12 11 18     127 -34 93
Wanroij K. 8 8 13 13 14 14 16 12 12 19     129 -35 94
Wanrooij P. 8 8 13 13 14 14 16 12 12 19     129 -35 94
gallo m. 8 8 13 13 14 14 16 12 15 13     126 -31 95
nugnes 8 8 12 12 14 14 16 12 15 21     132 -37 95
gallo g. 8 8 13 13 14 14 16 12 15 17     130 -33 97
pellegrini 8 8 13 13 14 14 16 12 15 19     132 -35 97

 

Salvo errori e/o omissioni che vi preghiamo di segnalare

.