8^ e ultima prova CS Derive PY
E siamo pure arrivati all'ultima prova di questo campionato sociale derive PY 2019. Il vento si fa desiderare ma alla fine arriva, a strisce, a bolle ma arriva. Nella prima prova lottano i contender di Piero e Nicola seguiti da Bertanza, Alquati e da Venturi. Poi nell'ultima parte di regata l'EPS cambia marcia e rosicchia posizioni, arrivando ad insidiare nel finale lo stesso contender di Piero che lo distacca di solo 1". Dietro Zonaro cede terreno, Paolo sorpassa in poppa Bertanza e tra i due si ingaggia una lotta a suon di virate. Dietro altra guerra tra il 470 dei nederlands e Master chef. Dolfin regola gli inseguitori, con Leonardo e William passano su Simone e Valentina in defaillance. Da ultimo duello tra gli Equipe di Ludo/Marta e Manuel/Giada con vittoria di quest'ultimo equipaggio. Disavventure di spinnaker per il neo equipaggio Melzani (benvenuto)/ Beatrice.
Nella seconda prova sistacca un quintetto formato dal 470, da Venturi, Dolfìn, Ermes e Nicola. Dietro lottano Paolo e Piero con continui sorpassi. Poi i Wanrooij e Venturi allungano e danno vita a un duello che termina quando l'EPS dà il colpo di grazia e finisce la regata in solitario. Dolfin resiste agli attacchi di Ermes e Nicola, Bertanza si perde da subito puntando su un bordo che non premia e tentando alla fine un "bordo del morto", il 420 Simone Vale si riprende, Alberti si prende la rivincita su Pellegrini, meglio l'altro 420 che perde però la sfida con l'Alpa Esse. Fra gli Equipe Manuel nel tentativo di contenere il ritorno di Ludo e Marta compie una scorrettezza, non esegue la penalità richiesta e viene squalificato. Da rivedere "Doge" Letizia alla loro prima esperienza.
Ora attesa per la classifica finale del campionato.
CLASSIFICA PRIMA PROVA IN TEMPO COMPENSATO
Laser | 1098 | Alquati | 00.53.27 | 00.53.27 | 0.48.41 | |
Laser | 1098 | Bertanza | 00.53.56 | 00.53.56 | 0.49.07 | |
Laser EPS | 1030 | Venturi | 00.51.57 | 0.51.57 | 0.50.26 | |
RS Vareo | 1093 | Martinelli | 00.55.37 | 00.55.37 | 0.50.53 | |
Laser | 1098 | Pellegrini | 00.58.29 | 0.58.29 | 0.53.16 | |
Laser | 1098 | Alberti | 00.58.42 | 00.58.42 | 0.53.28 | |
420 | 1111 | Moretto-Liberini V. | 00.59.31 | 00.59.31 | 0.53.34 | |
contender | 969 | Bertolini P. | 00.51.56 | 0.51.56 | 0.53.36 | |
Laser | 1098 | Gallo G. | 00.59.31 | 0.59.31 | 0.54.12 | |
Alpa S | 1088 | Zonaro L.-Savoldi | 00.59.22 | 00.59.22 | 0.54.34 | |
contender | 969 | Zonaro N. | 00.52.57 | 00.52.57 | 0.54.39 | |
Equipe | 1215 | Pederzoli-Fanoni | 01.06.49 | 01.06.49 | 0.55.00 | |
Equipe | 1215 | Liberini L.-DalBetto | 01.07.04 | 01.07.04 | 0.55.12 | |
470 | 966 | Wanrooij P.-K. | 00.54.48 | 00.54.48 | 0.56.44 | |
Laser 4.7 | 1207 | Gallo M. | 01.10.06 | 1.10.06 | 0.58.05 | |
contender | 969 | Dolfin | 00.57.31 | 00.57.31 | 0.59.21 | |
contender | 969 | Vedovelli | 00.58.01 | 00.58.01 | 0.59.52 | |
420 | 1111 | Melzani-Liberini b. | 01.11.24 | 01.11.24 | 1.04.16 | |
Equipe | 1215 | Rassega-Fusi | RIT | RIT | RIT |
CLASSIFICA PRIMA PROVA IN TEMPO REALE
contender | 969 | Bertolini P. | 00.51.56 | 0.51.56 | 0.53.36 | |
Laser EPS | 1030 | Venturi | 00.51.57 | 0.51.57 | 0.50.26 | |
contender | 969 | Zonaro N. | 00.52.57 | 00.52.57 | 0.54.39 | |
Laser | 1098 | Alquati | 00.53.27 | 00.53.27 | 0.48.41 | |
Laser | 1098 | Bertanza | 00.53.56 | 00.53.56 | 0.49.07 | |
470 | 966 | Wanrooij P.-K. | 00.54.48 | 00.54.48 | 0.56.44 | |
RS Vareo | 1093 | Martinelli | 00.55.37 | 00.55.37 | 0.50.53 | |
contender | 969 | Dolfin | 00.57.31 | 00.57.31 | 0.59.21 | |
contender | 969 | Vedovelli | 00.58.01 | 00.58.01 | 0.59.52 | |
Laser | 1098 | Pellegrini | 00.58.29 | 0.58.29 | 0.53.16 | |
Laser | 1098 | Alberti | 00.58.42 | 00.58.42 | 0.53.28 | |
Alpa S | 1088 | Zonaro L.-Savoldi | 00.59.22 | 00.59.22 | 0.54.34 | |
420 | 1111 | Moretto-Liberini V. | 00.59.31 | 00.59.31 | 0.53.34 | |
Laser | 1098 | Gallo G. | 00.59.31 | 0.59.31 | 0.54.12 | |
Equipe | 1215 | Pederzoli-Fanoni | 01.06.49 | 01.06.49 | 0.55.00 | |
Equipe | 1215 | Liberini L.-DalBetto | 01.07.04 | 01.07.04 | 0.55.12 | |
Laser 4.7 | 1207 | Gallo M. | 01.10.06 | 1.10.06 | 0.58.05 | |
420 | 1111 | Melzani-Liberini b. | 01.11.24 | 01.11.24 | 1.04.16 | |
Equipe | 1215 | Rassega-Fusi | RIT | RIT | RIT |
CLASSIFICA SECONDA PROVA IN TEMPO COMPENSATO
Laser EPS | 1030 | Venturi | 00.48.28 | 0.48.28 | 0.47.03 | |
Laser | 1098 | Alquati | 00.54.09 | 00.54.09 | 0.49.19 | |
Equipe | 1215 | Liberini L.-DalBetto | 01.00.45 | 01.00.45 | 0.50.00 | |
Laser 4.7 | 1207 | Gallo M. | 01.00.24 | 1.00.24 | 0.50.02 | |
420 | 1111 | Moretto-Liberini V. | 00.55.49 | 00.55.49 | 0.50.14 | |
RS Vareo | 1093 | Martinelli | 00.55.16 | 00.55.16 | 0.50.34 | |
Laser | 1098 | Bertanza | 00.55.52 | 00.55.52 | 0.50.53 | |
470 | 966 | Wanrooij P.-K. | 00.49.45 | 00.49.45 | 0.51.30 | |
Laser | 1098 | Alberti | 00.57.45 | 00.57.45 | 0.52.36 | |
Laser | 1098 | Pellegrini | 00.57.51 | 0.57.51 | 0.52.41 | |
420 | 1111 | Melzani-Liberini b. | 00.58.56 | 00.58.56 | 0.53.03 | |
Laser | 1098 | Gallo G. | 00.58.55 | 0.58.55 | 0.53.39 | |
Alpa S | 1088 | Zonaro L.-Savoldi | 00.58.37 | 00.58.37 | 0.53.53 | |
contender | 969 | Dolfin | 00.52.53 | 00.52.53 | 0.54.35 | |
contender | 969 | Vedovelli | 00.53.22 | 00.53.22 | 0.55.04 | |
contender | 969 | Zonaro N. | 00.53.32 | 00.53.32 | 0.55.15 | |
contender | 969 | Bertolini P. | 00.54.08 | 0.54.08 | 0.55.52 | |
Equipe | 1215 | Rassega-Fusi | 01.08.55 | 01.08.55 | 0.56.43 | |
Equipe | 1215 | Pederzoli-Fanoni | DSQ | DSQ | DSQ |
CLASSIFICA SECNDA PROVA IN TEMPO REALE
Laser EPS | 1030 | Venturi | 00.48.28 | 0.48.28 | 0.47.03 | |
470 | 966 | Wanrooij P.-K. | 00.49.45 | 00.49.45 | 0.51.30 | |
contender | 969 | Dolfin | 00.52.53 | 00.52.53 | 0.54.35 | |
contender | 969 | Vedovelli | 00.53.22 | 00.53.22 | 0.55.04 | |
contender | 969 | Zonaro N. | 00.53.32 | 00.53.32 | 0.55.15 | |
contender | 969 | Bertolini P. | 00.54.08 | 0.54.08 | 0.55.52 | |
Laser | 1098 | Alquati | 00.54.09 | 00.54.09 | 0.49.19 | |
RS Vareo | 1093 | Martinelli | 00.55.16 | 00.55.16 | 0.50.34 | |
420 | 1111 | Moretto-Liberini V. | 00.55.49 | 00.55.49 | 0.50.14 | |
Laser | 1098 | Bertanza | 00.55.52 | 00.55.52 | 0.50.53 | |
Laser | 1098 | Alberti | 00.57.45 | 00.57.45 | 0.52.36 | |
Laser | 1098 | Pellegrini | 00.57.51 | 0.57.51 | 0.52.41 | |
Alpa S | 1088 | Zonaro L.-Savoldi | 00.58.37 | 00.58.37 | 0.53.53 | |
Laser | 1098 | Gallo G. | 00.58.55 | 0.58.55 | 0.53.39 | |
420 | 1111 | Melzani-Liberini b. | 00.58.56 | 00.58.56 | 0.53.03 | |
Laser 4.7 | 1207 | Gallo M. | 01.00.24 | 1.00.24 | 0.50.02 | |
Equipe | 1215 | Liberini L.-DalBetto | 01.00.45 | 01.00.45 | 0.50.00 | |
Equipe | 1215 | Rassega-Fusi | 01.08.55 | 01.08.55 | 0.56.43 | |
Equipe | 1215 | Pederzoli-Fanoni | DSQ | DSQ | DSQ |