Interlaghi Contender: risultati e fotografie

ALTRE FOTO IN ARRIVO

Possiamo dire ottima riuscita della regata Interlaghi Contender svoltasi ad Anfo l'1-2 agosto scorsi. 24 iscitti, che di questi tempi è già un bel risultato. Sabato il vento da sud si fa attendere, ma poi arriva oscillando fra gli 8 e i 12 nodi. 

Tre belle prove, con la direzione del vento un pò più destro del solito che rende il campo ancora più tecnico. Alla fine della giornata che ha visto vittorie di tre diversi concorrenti (Chiesa, Bonezzi e Fontana) grazie alla regolarità dei piazzamenti (3-2-3) troviamo in testa alla classifica provvisoria Bruno Orfino. E in molti pensano che sarà la classifica definitiva, viste le pessime previsioni per il giorno successivo. Salta per il Covid la classica cena con porchetta: vedremo di rifarci  con gli interessi il prossimo anno.

La domenica invece, dopo i temporali della notte, si presenta con sole e un leggero vento che salta di là e di qua. Immediato breefing con i concorrenti e decisione di provare a posare, alla prima occasione, un bastone con disimpegno nell'area Circolo/Capitelli. 

Il vento entra piano e poi rinforza fino a 8 nodi, consentendo di effettuare due prove molto tecnico/tattiche, con bordi molto più corti e maggiore necessità di tenere sempre sotto controllo la situazione.

Chiandussi piazza due primi posti, Chiesa un terzo ed un secondo, Bonezzi un secondo e un settimo. Alla fine troviamo 4 concorrenti in due punti e 5 in tre punti, e non basta ad Orfino continuare nella sua regolarità (5-3). La mancanza di una vittoria di giornata lo costringe giù dal podio.

Premiati anche il primo degli oer 60 Marco Giraldi, e il primo degli under 30 Luigi Camillo Zorza.

 No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 1

2520 Chiandussi Adriano, 431-15-GDV LNI MILANO 10.0 8 3 5 1 1 2

326 Chiesa Daniel, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S 11.0 5 1 9 3 2 3

4 Bonezzi Luca, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S 11.0 1 4 4 2 7 4

19 Orfino Bruno, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 11.0 3 2 3 5 3 5

397 Accatino Albino Carlo, 447-15-C VELICO SARNICO ASS SP 13.0 2 5 2 4 6 6

59 Fontana Davide, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 17.0 4 7 1 8 5 7

95 Giraldi Marco, CV Lago Lugano 31.0 9 8 8 6 11 8

1111 Betta Emilio, 404-14-CIRCOLO VELA ERIDIO ASS 34.0 18 9 7 10 8 9

12 Della Giovanna Alessandro, 447-15-C VELICO SARNICO ASS SP 35.0 7 12 12 7 9 10

335 Macchelli Alessandro, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S 36.0 10 6 10 12 10 11

70 Patrone Eugenio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP 42.0 ufd 10 6 14 12 12

298 Bertolini Piero, 404-14-CIRCOLO VELA ERIDIO ASS 43.0 6 16 11 11 15 13

1 Zorza Luigi Camillo, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT 56.0 12 11 16 17 17 14

393 Tezza Luigi, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S 57.0 11 13 17 16 19 15

37 Rodolfo Metalpa Marco, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP 57.0 19 17 14 13 13 16

231 Zonaro Nicola, 404-14-CIRCOLO VELA ERIDIO ASS 60.0 13 15 18 22 14 17

5 Passeri Nicolo', 447-15-C VELICO SARNICO ASS SP 61.0 16 14 13 20 18 18

45 Cornali Dario, 411-14-VELA CUB CAMPIONE DEL G 63.0 ret dns dns 9 4 19

307 Conti Marco, 163-04-VELA CLUB VELZNA ASS SP 66.0 17 19 15 15 21 20

356 Reato Loris, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. 72.0 14 20 19 19 23 21

2246 Dolfin Giannandrea, 404-14-CIRCOLO VELA ERIDIO ASS 74.0 15 18 21 21 20 22

7 Sparaco Vincenzo, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. 79.0 ufd ufd 20 18 16 23

210 Bonacasa Andrea, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. 85.0 20 21 22 23 22 24

64 Manfrone Stefano, 341-11-ADRIATICO WIND CLUB ASS 100.0 dns dns dns dns dns 

Dopo questa prova il Trofeo Interlagni passa provvisoriamente alla corte di Luca Bonezzi.

Da sottolineare la prima di una segreteria by Schivalocchi in home-working.