10^ e ultima prova CS

 

 

 

  1^ PROVA IN TEMPO COMPENSATO          
420 1105 Liberini L.- Liberini B.   0.48.53 0.48.53 0.44.14
Laser Rad 1147 Ferri   0.52.31 0.52.31 0.45.47
contender 969 Zonaro N.   0.45.11 0.45.11 0.46.38
420 1105 Rizzardi – Bazzoli   0.51.46 0.51.46 0.46.51
Laser Std 1100 Triggiani   0.53.09 0.53.09 0.48.19
contender 969 Dolfìn   0.47.38 0.47.38 0.49.09
420 1105 Schivaocchi-Bertoletti   0.57.18 0.57.18 0.51.51
FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.46.22 0.46.22 0.52.41

    

 

  1^ PROVA IN TEMPO REALE      
contender 969 Zonaro N.   0.45.11
FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   0.46.22
contender 969 Dolfìn   0.47.38
420 1105 Liberini L.- Liberini B.   0.48.53
420 1105 Rizzardi – Bazzoli   0.51.46
Laser Rad 1147 Ferri   0.52.31
Laser Std 1100 Triggiani   0.53.09
420 1105 Schivaocchi-Bertoletti   0.57.18

   

 

 

  2^ PROVA IN TEMPO COMPENSATO          
420 1105 Liberini L.- Liberini B.   0.44.48 0.44.48 0.40.33
contender 969 Dolfìn   0.41.32 0.41.32 0.42.52
420 1105 Rizzardi – Bazzoli   0.47.26 0.47.26 0.42.56
Laser Rad 1147 Ferri   0.50.19 0.50.19 0.43.52
Laser Std 1100 Triggiani   0.56.31 0.56.31 0.51.23
contender 969 Zonaro N.   0.54.59 0.54.59 0.56.45
FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   DNF DNF #VALORE!
420 1105 Schivaocchi-Bertoletti   DNS DNS #VALORE!

 

  2^ PROVA IN TEMPO REALE      
contender 969 Dolfìn   0.41.32
420 1105 Liberini L.- Liberini B.   0.44.48
420 1105 Rizzardi – Bazzoli   0.47.26
Laser Rad 1147 Ferri   0.50.19
contender 969 Zonaro N.   0.54.59
Laser Std 1100 Triggiani   0.56.31
FD 880 Zonaro L.- Cavagnini   DNF
420 1105 Schivaocchi-Bertoletti   DNS