29/09/2024 Classifica CS 2024: Carlos fa il bis

Ecco la Classifica del Campionato Sociale 2024, decisa anche quest'anno all'ultima prova dell'ultima giornata.

Dopo la prima prova vinta dal 420 di Ludo e Ste, un solo punto li divideva dal Laser di Carlos. Gli sarebbe bastato arrivare davanti perchè a pari punti avevano un maggior numero di vittorie, ma Carlos non ha perso la freddezza, ha piazzato un primo e ha chiuso i conti.

Ulteriori commenti nella Cena Spezza Inverno del 1° febbraio 2025

 

 

 V

 

                                V

 

                                                                V

 

 

                                 V

 

                                                                               scendere

V

 

 

                                 V

 

 

                                                                  V

 

 

                                V

 

 

 V                                         

 

 

  1a Dolfìn 1b Dolfìn 2a Roberta 2b Roberta 4^LD Paolo 3a Nicola 3b Nicola 5a Bracuti 5b Bracuti 6 Idra Dolfìn 7a Roberto 7b Roberto 8 Dolfìn 9a Robo 9b Robo SCARTI TOTALE
Carlos 1 1 2 1 11 3 3 2 1 5 2 3 2 3 1 -16 25
Liberini L. 6 6 14 14 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 5 -28 30
Bazzoli S. 6 6 14 14 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 5 -28 30
Schivalocchi A. 6 6 3 6 7 2 2 8 3 10 4 2 4 4 2 -18 51
Gasparini C. 6 6 10 2 17 7 10 8 3 12 4 2 4 4 2 -29 68
Bertoletti A. 6 6 1 3 9 7 10 9 5 4 13 13 3 5 3 -26 71
Rizzardi M. 6 6 1 3 9 14 14 9 5 4 13 13 3 5 3 -28 80
Martinelli M. 6 6 13 5 2 13 11 12 9 1 6 8 12 1 8 -26 87
Bertanza 6 6 14 14 17 4 5 3 6 6 8 8 12 11 11 -31 100
Fanoni G. 6 6 3 6 7 2 2 16 16 10 13 13 12 11 11 -32 102
Bertolini 4 3 8 7 13 14 14 7 4 15 8 10 12 8 7 -29 105
Zonaro N. 3 2 9 10 12 8 8 4 7 18 13 13 12 11 11 -31 110
Dolfìn 6 6 14 14 6 9 8 10 8 9 13 13 9 7 9 -28 113
Rassega F. 6 6 4 12 17 6 6 16 16 7 12 5 12 11 11 -33 114
Bracuti 6 6 11 11 3 8 4 9 9 20 13 13 12 11 11 -33 114
Ferri 6 6 14 14 8 5 7 11 14 11 13 13 12 6 4 -28 116
Betta E. 2 4 5 4 17 14 14 6 10 20 13 13 12 11 11 -37 119
De Marchis 6 6 9 9 4 14 14 16 16 20 11 4 6 11 11 -36 121
Zonaro L. 5 5 12 13 5 11 13 16 16 17 5 11 8 9 10 -33 123
Bonatti Raffaele 6 6 14 14 10 14 14 16 16 3 3 7 12 11 11 -32 125
Alquati P. 6 6 10 2 10 14 14 5 14 20 13 13 12 11 11 -34 127
Cavagnini 6 6 14 14 5 11 13 16 16 17 5 11 8 9 10 -33 128
Cosulich V. 6 6 7 9 17 14 14 16 16 9 10 9 7 11 11 -32 130
Lippi 6 6 14 14 3 8 4 16 16 20 13 13 12 11 11 -36 131
Alberti 6 6 14 14 17 10 9 13 12 13 9 6 12 11 11 -28 135
Pecora F. 6 6 6 8 17 14 14 16 16 20 13 13 5 11 11 -37 139
Vedovelli 6 6 14 14 14 12 12 14 11 8 13 13 12 11 11 -28 143
Savoldi Luca 6 6 14 14 10 14 14 16 16 16 7 12 12 11 11 -32 147
Casadei 6 6 14 14 17 14 14 16 16 20 13 13 9 10 6 -37 151
Dolcini D. 6 6 14 14 17 14 14 15 13 20 13 13 10 11 11 -37 154
Longo 5 5 12 13 17 14 14 16 16 20 13 13 12 11 11 -37 155
Scalmana 6 6 14 14 15 14 14 16 16 14 13 13 11 11 11 -32 156
Dal Betto 6 6 14 14 17 14 14 16 16 12 13 13 12 11 11 -33 156
Bell L. 6 6 14 14 17 14 14 15 13 20 13 13 12 11 11 -37 156
Marini A. 6 6 14 14 17 14 14 16 16 20 13 13 10 11 11 -37 158
Marino Dario 6 6 14 14 17 14 14 16 16 18 13 13 12 11 11 -35 160

  

LE PRESENZE AL C.S.2024

 

                    19          
                               
                               
15         16                    
                15 15            
                               
      13 13   13 13                
                      12 12      
10                         11    
                            10 10
                               
                               
                               
5                              
  5 5