8^ prova campionato sociale
Una giornata di vento che non ti aspetti visto il cielo chiuso, le bave che girano... E invece al momento giusto eccolo da sud, rafficato e potente. E stavolta i bum-bum sono di Nicola Zonaro in tempo reale e di Alquati in compensato.
Nella prima prova allungano subito alla partenza Alquati e Nicola Zonaro che, partendo in boa mura a sinistra, danno subito una "linea" di distacco a chi era partito in gommone. Recupera Francesco ma il passo dell'FD oggi è fantastico. Nei laser Bertanza recupera il gap iniziale e gira primo la boa di bolina e le due successive, ma sotto Vantone il vecchio Alquati vede una raffica in arrivo, orza decisamente e scappa.
Dietro, dopo un efficace ed allenato Bertolini, un sempre migliore Dolfin, un Giulio che non si decide a dare la zampata, la ormai collaudata ma poco rodata coppia Zonaro-Ariano, un irriconoscibile Ermes, seguito da Alberti, Bertolini Maior e Bertolini Minor con Valentina.
Nella seconda prova battaglia al vertice fin dall'inizio, con Alquati che a metà della prima bolina è ancora lì in mezzo ma poi verrà mollato decisamente nella seconda. Dolfin si conferma, Ermes si riprende, Piero si inabissa (e alla fine aiuta anche Alberti in difficoltà).
In tempo compensato, detto di Alquati, va sottolineata la bellissima seconda prova di Giulia Bertolini che si piazza al secondo posto davanti a Mazzoleni e a Giulio. La coppia al femminile con l'Equipe arriva penultima nella prima prova e terzultima nella seconda. Corraggio: i miglioramenti ci sono e si vedono. Adesso occorre un pò più di "cattiveria" e di sagacia tattica. Ma c'è tempo.
1^ PROVA IN TEMPO REALE | |||
ZONARO - LONGO | FD | 49,11 | 2951 |
MAZZOLENI | CONTENDER | 49,48 | 2988 |
BERTOLINI PIERO | CONTENDER | 51,45 | 3105 |
ALQUATI | LASER ST. | 55,45 | 3345 |
BERTANZA | LASER ST. | 57,03 | 3423 |
DOLFIN | CONTENDER | 1,00,04 | 3604 |
SCHIVALOCCHI GIULIO | LASER RD. | 1,02,26 | 3746 |
ZONARO - ARIANO | ALPA S | 1,02,26 | 3746 |
VEDOVELLI | M 45 | 1,06,05 | 3965 |
ALBERTI | LASER R. | 1,08,55 | 4135 |
BERTOLINI GIULIA | LASER 4.7 | 1,10,55 | 4255 |
BERTOLINI A. - LIBERINI | EQUIPE | 1,14,43 | 4483 |
2^PROVA IN TEMPO REALE | |||
ZONARO - LONGO | FD | 48,24 | 2904 |
MAZZOLENI | CONTENDER | 49,21 | 2961 |
ALQUATI | LASER ST. | 53,58 | 3238 |
DOLFIN | CONTENDER | 55,04 | 3304 |
VEDOVELLI | M 45 | 55,27 | 3327 |
BERTANZA | LASER ST. | 56,21 | 3381 |
ZONARO - ARIANO | ALPA S | 57,26 | 3446 |
SCHIVALOCCHI GIULIO | LASER RD. | 58,05 | 3485 |
BERTOLINI PIERO | CONTENDER | 58,27 | 3507 |
BERTOLINI GIULIA | LASER 4,7 | 1,00,21 | 3621 |
BERTOLINI A. - LIBERINI | EQUIPE | 1,07,21 | 4041 |
ALBERTI | LASER R. | 1,14,31 | 4471 |
1^PROVA IN TEMPO COMPENSATO
|
|||||
ALQUATI | LASER ST. | 55,45 | 3345 | 1,095 | 3054 |
MAZZOLENI | CONTENDER | 49,48 | 2988 | 0,976 | 3061 |
BERTANZA | LASER ST. | 57,03 | 3423 | 1,095 | 3126 |
BERTOLINI PIERO | CONTENDER | 51,45 | 3105 | 0,976 | 3181 |
SCHIVALOCCHI GIULIO | LASER RD. | 1,02,26 | 3746 | 1,136 | 3298 |
ZONARO - LONGO | FD | 49,11 | 2951 | 0,879 | 3357 |
ZONARO - ARIANO | ALPA S | 1,02,26 | 3746 | 1,088 | 3443 |
BERTOLINI GIULIA | LASER 4.7 | 1,10,55 | 4255 | 1,195 | 3560 |
ALBERTI | LASER R. | 1,08,55 | 4135 | 1,136 | 3640 |
DOLFIN | CONTENDER | 1,00,04 | 3604 | 0,976 | 3692 |
BERTOLINI A. - LIBERINI | EQUIPE | 1,14,43 | 4483 | 1,175 | 3815 |
VEDOVELLI | M 45 | 1,06,05 | 3965 | 0,984 | 4029 |
|
|||||
2^PROVA IN TEMPO COMPENSATO
|
|||||
ALQUATI | LASER ST. | 53,58 | 3238 | 1,095 | 2957 |
BERTOLINI GIULIA | LASER 4,7 | 1,00,21 | 3621 | 1,195 | 3030 |
MAZZOLENI | CONTENDER | 49,21 | 2961 | 0,976 | 3034 |
SCHIVALOCCHI GIULIO | LASER RD. | 58,05 | 3485 | 1,136 | 3068 |
BERTANZA | LASER ST. | 56,21 | 3381 | 1,095 | 3088 |
ZONARO - ARIANO | ALPA S | 57,26 | 3446 | 1,088 | 3167 |
ZONARO - LONGO | FD | 48,24 | 2904 | 0,879 | 3304 |
VEDOVELLI | M 45 | 55,27 | 3327 | 0,984 | 3381 |
DOLFIN | CONTENDER | 55,04 | 3304 | 0,976 | 3385 |
BERTOLINI A. - LIBERINI | EQUIPE | 1,07,21 | 4041 | 1,175 | 3439 |
BERTOLINI PIERO | CONTENDER | 58,27 | 3507 | 0,976 | 3593 |
ALBERTI | LASER R. | 1,14,31 | 4471 | 1,136 | 3936 |